| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 54 | 14 | 40 | 31 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | 21 | 25 | 29 | ||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 45 | 17 | 28 | 27 | ||
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 52 | 26 | 26 | 27 | ||
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 69 | -37 | 18 | ||
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 39 | -25 | 11 | ||
| 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 18 | 45 | -27 | 8 | ||
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 48 | -30 | 7 |
