| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 61 | 12 | 49 | 32 | ||
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 23 | 26 | 27 | ||
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | 26 | ||
| 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 34 | 2 | 18 | ||
| 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 33 | -8 | 13 | ||
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 43 | -30 | 7 | ||
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 59 | -52 | 0 |
