| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 63 | 8 | 55 | 36 | ||
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 16 | 22 | 24 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | 23 | ||
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 24 | -1 | 18 | ||
| 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 35 | -19 | 10 | ||
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 47 | -40 | 6 | ||
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 35 | -24 | 5 |
