| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 72 | 8 | 64 | 34 | ||
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 24 | 13 | 24 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 | 23 | ||
| 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 31 | 3 | 18 | ||
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 34 | -13 | 17 | ||
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 47 | -34 | 6 | ||
| 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 52 | -51 | 1 |
