| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 39 | ||
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 16 | 37 | 34 | ||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 53 | 24 | 29 | 28 | ||
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 23 | 18 | 26 | ||
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | 17 | ||
| 6 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 37 | -21 | 7 | ||
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 46 | -22 | 7 | ||
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 75 | -69 | 0 |
