| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | 4 | 49 | 37 | ||
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 40 | 15 | 25 | 30 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 23 | 11 | 25 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 | 24 | ||
| 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 38 | -12 | 14 | ||
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 42 | -21 | 14 | ||
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 52 | -34 | 8 | ||
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 41 | -27 | 7 |
