| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 53 | 17 | 36 | 36 | ||
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 45 | 40 | 5 | 30 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 20 | 25 | 25 | ||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 | 34 | 8 | 22 | ||
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 33 | 4 | 22 | ||
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 38 | -16 | 13 | ||
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 34 | -15 | 11 | ||
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | 62 | -47 | 6 |
