| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 56 | 25 | 31 | 35 | ||
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 52 | 23 | 29 | 28 | ||
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 23 | 8 | 28 | ||
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 31 | -2 | 21 | ||
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 30 | 28 | 2 | 20 | ||
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 35 | -15 | 11 | ||
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 46 | -29 | 8 | ||
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 41 | -24 | 6 |
