| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 72 | 23 | 49 | 53 | ||
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 83 | 37 | 46 | 45 | ||
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 54 | 36 | 18 | 44 | ||
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 30 | 21 | 41 | ||
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 42 | 39 | 3 | 35 | ||
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 43 | -2 | 30 | ||
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 46 | 0 | 29 | ||
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 57 | 40 | 17 | 26 | ||
| 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 56 | 48 | 8 | 26 | ||
| 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 37 | 4 | 22 | ||
| 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 49 | -15 | 21 | ||
| 12 | 22 | 2 | 0 | 20 | 16 | 165 | -149 | 6 |
