| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 45 | 8 | 37 | 31 | ||
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 | 24 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 11 | 32 | 23 | ||
| 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 | 27 | 13 | 18 | ||
| 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 28 | -15 | 10 | ||
| 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 38 | -24 | 6 | ||
| 7 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 54 | -54 | 0 |
