| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 36 | ||
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 22 | 17 | 22 | ||
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 47 | 26 | 21 | 20 | ||
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 24 | 7 | 16 | ||
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 28 | -6 | 15 | ||
| 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 43 | -22 | 12 | ||
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 69 | -61 | 3 |
