| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 89 | 10 | 79 | 39 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 55 | 30 | 25 | 29 | ||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 55 | 30 | 25 | 28 | ||
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 69 | 27 | 42 | 27 | ||
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 46 | -19 | 18 | ||
| 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 55 | -33 | 11 | ||
| 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 57 | -40 | 7 | ||
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 85 | -79 | 2 |
