| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | 11 | 47 | 40 | ||
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | 33 | 5 | 27 | ||
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | 23 | ||
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 16 | 20 | 21 | ||
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 25 | 1 | 20 | ||
| 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 26 | 34 | -8 | 14 | ||
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 46 | -29 | 9 | ||
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 57 | -37 | 6 |
