| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 52 | 17 | 35 | 37 | ||
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 48 | 17 | 31 | 33 | ||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 19 | 16 | 27 | ||
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 17 | 14 | 20 | ||
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 27 | 5 | 17 | ||
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 37 | -6 | 17 | ||
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 31 | 31 | 0 | 10 | ||
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 97 | -95 | 0 |
