| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 37 | 12 | 25 | 28 | ||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 27 | ||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 | 12 | 27 | 24 | ||
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 17 | ||
| 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 31 | -11 | 11 | ||
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 34 | -23 | 7 | ||
| 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 38 | -32 | 4 |
