| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 11 | 38 | 27 | ||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 45 | 14 | 31 | 27 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 49 | 20 | 29 | 23 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 19 | 23 | 20 | ||
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 | 17 | ||
| 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 80 | -76 | 4 | ||
| 7 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 50 | -44 | 2 |
