| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 15 | 27 | 32 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 29 | ||
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 54 | 17 | 37 | 28 | ||
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 20 | 17 | 27 | ||
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 46 | 35 | 11 | 19 | ||
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 37 | -1 | 17 | ||
| 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 71 | -62 | 4 | ||
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 60 | -51 | 2 |
