| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 52 | 7 | 45 | 34 | ||
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 16 | 26 | 29 | ||
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 25 | 15 | 10 | 21 | ||
| 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 38 | -15 | 11 | ||
| 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 47 | -25 | 10 | ||
| 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 33 | -15 | 8 | ||
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 46 | -26 | 8 |
