| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 46 | 7 | 39 | 32 | ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 25 | ||
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 22 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 13 | 15 | 20 | ||
| 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 | 20 | 22 | 18 | ||
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 55 | -43 | 6 | ||
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 70 | -68 | 0 |
