| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 81 | 11 | 70 | 42 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 61 | 16 | 45 | 29 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 49 | 25 | 24 | 25 | ||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 34 | 6 | 25 | ||
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | 22 | ||
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 34 | 51 | -17 | 11 | ||
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 73 | -57 | 9 | ||
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 11 | 81 | -70 | 1 |
